Цилиндры минеральной ваты Экоролл
Минераловатные цилиндры высокой плотности Экоролл КВ-120
- Плотность, кг/м3: 101–120
- Температура применения, °С: от -180 до +650
- Группа горючести: НГ
- Средний диаметр волокна, мкм: 4,5–6
Минераловатные цилиндры высокой плотности Экоролл КВ-150
- Плотность, кг/м3: 126–150
- Температура применения, °С: от -180 до +680
- Группа горючести: НГ
- Средний диаметр волокна, мкм: 4,5–6
Минераловатные цилиндры Экоролл КВ-100
- Плотность, кг/м3: 81–100
- Температура применения, °С: от -180 до +550
- Группа горючести: НГ
- Средний диаметр волокна, мкм: 4,5–6
Минераловатные цилиндры Экоролл КВ-80
- Плотность, кг/м3: 61–80
- Температура применения, °С: от -180 до +450
- Группа горючести: НГ
- Средний диаметр волокна, мкм: 4,5–6
Негорючие фольгированные минераловатные цилиндры высокой плотности Экоролл КВ-120 Ф
- Плотность, кг/м3: 101–120
- Температура применения, °С: от -180 до +650
- Группа горючести: НГ
- Средний диаметр волокна, мкм: 4,5–6
Негорючие фольгированные минераловатные цилиндры высокой плотности Экоролл КВ-150 Ф
- Плотность, кг/м3: 126–150
- Температура применения, °С: от -180 до +680
- Группа горючести: НГ
- Средний диаметр волокна, мкм: 4,5–6
Негорючие фольгированные минераловатные цилиндры Экоролл КВ-100 Ф
- Плотность, кг/м3: 81–100
- Температура применения, °С: от -180 до +550
- Группа горючести: НГ
- Средний диаметр волокна, мкм: 4,5–6
Негорючие фольгированные минераловатные цилиндры Экоролл КВ-80 Ф
- Плотность, кг/м3: 61–80
- Температура применения, °С: от -180 до +450
- Группа горючести: НГ
- Средний диаметр волокна, мкм: 4,5–6
Оцинкованные минераловатные цилиндры высокой плотности Экоролл КВ-120 Zn
- Плотность, кг/м3: 101–120
- Температура применения, °С: от -180 до +650
- Группа горючести: НГ
- Средний диаметр волокна, мкм: 4,5–6
Оцинкованные минераловатные цилиндры высокой плотности Экоролл КВ-150 Zn
- Плотность, кг/м3: 126–150
- Температура применения, °С: от -180 до +680
- Группа горючести: НГ
- Средний диаметр волокна, мкм: 4,5–6
Оцинкованные минераловатные цилиндры Экоролл КВ-100 Zn
- Плотность, кг/м3: 81–100
- Температура применения, °С: от -180 до +550
- Группа горючести: НГ
- Средний диаметр волокна, мкм: 4,5–6
Оцинкованные минераловатные цилиндры Экоролл КВ-80 Zn
- Плотность, кг/м3: 61–80
- Температура применения, °С: от -180 до +450
- Группа горючести: НГ
- Средний диаметр волокна, мкм: 4,5–6
Цилиндры Экоролл: от КВ-35 до КВ-150
Экоролл - самая широкая линейка цилиндров в каталоге «Теплосилы»: 33 позиции, четыре марки по плотности, пять видов исполнения и внутренний диаметр от 18 до 1420 мм. Из одной линейки можно собрать изоляцию для всего объекта - от тонких труб теплового пункта до магистрали большого диаметра.
Марка КВ обозначает плотность и предельную температуру: КВ-80 - до +450 °C, КВ-100 - до +550 °C, КВ-120 - до +650 °C, КВ-150 - до +680 °C. Нижний предел у всех марок - -180 °C.
Марки КВ-120 и КВ-150 производитель относит к высокой плотности, и по прочности они заметно отличаются от лёгких: предел прочности при растяжении у них не менее 0,02 МПа против 0,005 МПа у КВ-80 и КВ-100. Такой цилиндр меньше сминается под бандажами и кожухом и дольше держит толщину слоя. Остальные показатели у всех марок одинаковые: водопоглощение по объёму не более 1,5%, влажность не более 0,5% по массе, средний диаметр волокна 4,5-6 мкм.

Исполнения
- Без покрытия - КВ-80, КВ-100, КВ-120, КВ-150. Цена от 88 ₽ за цилиндр, группа горючести НГ.
- Ф - негорючие фольгированные, НГ. От 159 ₽.
- ФА - фольгированные, группа горючести Г1. От 155 ₽.
- ФТ - фольматканевые, фольга армирована стеклотканью, прочнее обычной. От 282 ₽.
- ФТ-У - фольматканевые для улицы. От 320 ₽.
- Zn - в оболочке из оцинкованной стали, диаметр до 920 мм. От 88 ₽.
Ламельные цилиндры КВ-35, КВ-50, КВ-35/50
Для труб диаметром 219-1420 мм и толщины 50-120 мм. Выпускаются с фольгой (ФА), фольматканью (ФТ) и в уличном исполнении ФТ-У. Цена - от 845 ₽ за цилиндр.
Нужен цилиндр другого производителя - смотрите Rockwool и Isotec. Вся продукция бренда - на странице минеральной ваты Экоролл.
Характеристики
| Товар | Плотность | Температура применения | Горючесть | Размеры | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Минераловатные цилиндры высокой плотности Экоролл КВ-120 | 101–120 кг/м³ | от -180 до +650 °C | НГ | толщина 20-120 мм, Ø 18-1420 мм | от 116 ₽/шт |
| Минераловатные цилиндры высокой плотности Экоролл КВ-150 | 126–150 кг/м³ | от -180 до +680 °C | НГ | толщина 20-120 мм, Ø 18-1420 мм | от 122 ₽/шт |
| Минераловатные цилиндры Экоролл КВ-100 | 81–100 кг/м³ | от -180 до +550 °C | НГ | толщина 20-120 мм, Ø 18-1420 мм | от 98 ₽/шт |
| Минераловатные цилиндры Экоролл КВ-80 | 61–80 кг/м³ | от -180 до +450 °C | НГ | толщина 20-120 мм, Ø 18-1420 мм | от 88 ₽/шт |
| Негорючие фольгированные минераловатные цилиндры высокой плотности Экоролл КВ-120 Ф | 101–120 кг/м³ | от -180 до +650 °C | НГ | толщина 20-120 мм, Ø 18-1420 мм | от 200 ₽/шт |
| Негорючие фольгированные минераловатные цилиндры высокой плотности Экоролл КВ-150 Ф | 126–150 кг/м³ | от -180 до +680 °C | НГ | толщина 20-120 мм, Ø 18-1420 мм | от 206 ₽/шт |
| Негорючие фольгированные минераловатные цилиндры Экоролл КВ-100 Ф | 81–100 кг/м³ | от -180 до +550 °C | НГ | толщина 20-120 мм, Ø 18-1420 мм | от 169 ₽/шт |
| Негорючие фольгированные минераловатные цилиндры Экоролл КВ-80 Ф | 61–80 кг/м³ | от -180 до +450 °C | НГ | толщина 20-120 мм, Ø 18-1420 мм | от 159 ₽/шт |
| Оцинкованные минераловатные цилиндры высокой плотности Экоролл КВ-120 Zn | 101–120 кг/м³ | от -180 до +650 °C | НГ | толщина 20-120 мм, Ø 18-920 мм | от 117 ₽/шт |
| Оцинкованные минераловатные цилиндры высокой плотности Экоролл КВ-150 Zn | 126–150 кг/м³ | от -180 до +680 °C | НГ | толщина 20-120 мм, Ø 18-920 мм | от 122 ₽/шт |
| Оцинкованные минераловатные цилиндры Экоролл КВ-100 Zn | 81–100 кг/м³ | от -180 до +550 °C | НГ | толщина 20-120 мм, Ø 18-920 мм | от 98 ₽/шт |
| Оцинкованные минераловатные цилиндры Экоролл КВ-80 Zn | 61–80 кг/м³ | от -180 до +450 °C | НГ | толщина 20-120 мм, Ø 18-920 мм | от 88 ₽/шт |
| Фольгированные базальтовые цилиндры высокой плотности Экоролл КВ-120 ФА | 101–120 кг/м³ | от -180 до +650 °C | НГ Г1 | толщина 20-120 мм, Ø 18-1420 мм | от 194 ₽/шт |
| Фольгированные базальтовые цилиндры высокой плотности Экоролл КВ-150 ФА | 126–150 кг/м³ | от -180 до +680 °C | Г1 | толщина 20-120 мм, Ø 18-1420 мм | от 200 ₽/шт |
| Фольгированные базальтовые цилиндры Экоролл КВ-100 ФА | 81–100 кг/м³ | от -180 до +550 °C | Г1 | толщина 20-120 мм, Ø 18-1420 мм | от 165 ₽/шт |
| Фольгированные базальтовые цилиндры Экоролл КВ-80 ФА | 61–80 кг/м³ | от -180 до +450 °C | Г1 | толщина 20-120 мм, Ø 18-1420 мм | от 155 ₽/шт |
| Фольгированные ламельные базальтовые цилиндры Экоролл КВ-35 ФА | - | - | - | толщина 50-120 мм, Ø 219-1420 мм | от 845 ₽/шт |
| Фольгированные ламельные базальтовые цилиндры Экоролл КВ-35/50 ФА | - | - | - | толщина 50-120 мм, Ø 219-1420 мм | от 894 ₽/шт |
| Фольгированные ламельные базальтовые цилиндры Экоролл КВ-50 ФА | - | - | - | толщина 50-120 мм, Ø 219-1420 мм | от 943 ₽/шт |
| Фольматканевые базальтовые цилиндры высокой плотности Экоролл КВ-120 ФТ | 101–120 кг/м³ | от -180 до +650 °C | НГ Г1 | толщина 20-120 мм, Ø 18-1420 мм | от 323 ₽/шт |
| Фольматканевые базальтовые цилиндры высокой плотности Экоролл КВ-120 ФТ-У для улицы | 101–120 кг/м³ | от -180 до +650 °C | НГ Г1 | толщина 20-120 мм, Ø 18-1420 мм | от 360 ₽/шт |
| Фольматканевые базальтовые цилиндры высокой плотности Экоролл КВ-150 ФТ | 126–150 кг/м³ | от -180 до +680 °C | Г1 | толщина 20-120 мм, Ø 18-1420 мм | от 329 ₽/шт |
| Фольматканевые базальтовые цилиндры высокой плотности Экоролл КВ-150 ФТ-У для улицы | 126–150 кг/м³ | от -180 до +680 °C | Г1 | толщина 20-120 мм, Ø 18-1420 мм | от 366 ₽/шт |
| Фольматканевые ламельные базальтовые цилиндры Экоролл КВ-35 ФТ | - | - | - | толщина 50-120 мм, Ø 219-1420 мм | от 1 238 ₽/шт |
| Фольматканевые ламельные базальтовые цилиндры Экоролл КВ-35 ФТ-У для улицы | - | - | - | толщина 50-120 мм, Ø 219-1420 мм | от 1 728 ₽/шт |
| Фольматканевые ламельные базальтовые цилиндры Экоролл КВ-35/50 ФТ | - | - | - | толщина 50-120 мм, Ø 219-1420 мм | от 1 287 ₽/шт |
| Фольматканевые ламельные базальтовые цилиндры Экоролл КВ-35/50 ФТ-У для улицы | - | - | - | толщина 50-120 мм, Ø 219-1420 мм | от 1 777 ₽/шт |
| Фольматканевые ламельные базальтовые цилиндры Экоролл КВ-50 ФТ | - | - | - | толщина 50-120 мм, Ø 219-1420 мм | от 1 336 ₽/шт |
| Фольматканевые ламельные базальтовые цилиндры Экоролл КВ-50 ФТ-У для улицы | - | - | - | толщина 50-120 мм, Ø 219-1420 мм | от 1 826 ₽/шт |
| Фольматканевые минераловатные цилиндры Экоролл КВ-100 ФТ | 81–100 кг/м³ | от -180 до +550 °C | Г1 | толщина 20-120 мм, Ø 18-1420 мм | от 292 ₽/шт |
| Фольматканевые минераловатные цилиндры Экоролл КВ-100 ФТ-У для улицы | 81–100 кг/м³ | от -180 до +550 °C | НГ Г1 | толщина 20-120 мм, Ø 18-1420 мм | от 330 ₽/шт |
| Фольматканевые минераловатные цилиндры Экоролл КВ-80 ФТ | 61–80 кг/м³ | от -180 до +450 °C | НГ Г1 | толщина 20-120 мм, Ø 18-1420 мм | от 282 ₽/шт |
| Фольматканевые минераловатные цилиндры Экоролл КВ-80 ФТ-У для улицы | 61–80 кг/м³ | от -180 до +450 °C | НГ Г1 | толщина 20-120 мм, Ø 18-1420 мм | от 320 ₽/шт |
Как подобрать
- Марку выбирают по температуре теплоносителя с запасом: для систем отопления хватает КВ-80, для пара - КВ-120 или КВ-150.
- Исполнение - по месту прокладки: в помещении Ф или ФА, на улице ФТ-У или Zn.
- Для труб больше 219 мм удобнее ламельные цилиндры: они легче и точнее огибают трубу.
Подробнее о подборе диаметра и толщины - на странице цилиндров минеральной ваты. Менеджеры «Теплосилы» соберут спецификацию из цилиндров Экоролл под ваш объект и доставят заказ по Екатеринбургу и Свердловской области.
Вопросы и ответы
Чем исполнение Ф отличается от ФА?
Оба фольгированные. По данным карточек, у Ф группа горючести НГ, у ФА - Г1. Если по проекту нужна негорючая изоляция с фольгой, выбирайте Ф.
Можно ли сочетать разные марки на одном объекте?
Да: на горячих участках ставят КВ-120 или КВ-150, на остальных - КВ-80 или КВ-100. Наружный диаметр изоляции зависит от толщины, а не от марки, поэтому стыки получаются ровными.